当前位置: 首页  |  本科教育  |  正文

关于老版新葡萄8883国际官网第三届实验实践技能大赛暨老版新葡萄8883国际官网第十二届实验技能大赛结果的通知

2015-06-10  点击:[]

共青团老版新葡萄8883国际官网委员会

材料团委【2015】39号


关于老版新葡萄8883国际官网第三届实验实践技能大赛暨老版新葡萄8883国际官网第十二届实验技能大赛结果的通知

 

各班级、团支部:

根据《关于举办老版新葡萄8883国际官网第三届实验实践技能大赛暨老版新葡萄8883国际官网第十二届实验技能大赛的通知》,经过初赛、复赛、决赛三轮比赛,现将比赛结果公布如下:

一、有机专业组

特等奖1队;一等奖3队;二等奖6队;三等奖10队;优秀奖17队。

二、有机非专业组

优秀奖1队。

三、无机专业组

特等奖1队;一等奖5队;二等奖10队;三等奖15队;优秀奖23队。

四、无机非专业组

二等奖1队;三等奖1队。

(具体名单见附件)

 

附件:实验技能大赛总成绩及获奖名单

 

共青团老版新葡萄8883国际官网委员会

二○一五年六月十日

 

实验技能大赛无机组(专业组)

序号 班级 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
1 12应一 张睦灿 郭茂秋 73 81 88.00 82.10 特等奖
2 12高二 周永兵 刘权镇 63 76 91.00 79.60 一等奖
3 13应二 朱龙 张龙 64 80 87.00 78.70 一等奖
4 12应二 胡海燕 张梅兰 65 67 90.00 77.90 一等奖
5 12应二 王志勇 杨育倩 58 81 88.00 77.60 一等奖
6 14高二 谢淳颖 储汪友 55 80 90.00 77.50 一等奖
7 13应二 马爽爽 廖华珍 67 63 89.00 77.20 二等奖
8 14高二 庄金良 黄星华 55 80 87.00 76.00 二等奖
9 13应二 吕建广 许剑斌 58 75 87.00 75.90 二等奖
10 12功材 赵阳 杜竹青 62 68 87.00 75.70 二等奖
11 13应二 陈晓燕 邓慧芳 55 66 92.00 75.70 二等奖
12 14功材 商雅帅 王俊杰 56 68 89.00 74.90 二等奖
13 12应一 陈媛 韦梦璐 57 60 91.00 74.60 二等奖
14 12应一 孟圆 许子颉 59 56 91.00 74.40 二等奖
15 12应二 洪小梅 吕一宁 57 61 90.00 74.30 二等奖
16 13功材 杜怡恬 朱凌凤 57 63 89.00 74.20 二等奖
17 12应一 孙海滨 武俊秀 61 69 83.50 73.85 三等奖
18 13高二 郑喜煌 焦点 55 78 83.50 73.85 三等奖
19 14高一 林育尧 陈宏恩 59 80 80.00 73.70 三等奖
20 13高一 张政 刘昊 60 63 86.00 73.60 三等奖
21 14应化 熊有缘 蒋元旭 60 68 83.00 73.10 三等奖
22 14材化 潘晓敏 孙宇辰 59 62 86.00 73.10 三等奖
23 12应一 谢唯 陈田 62 52 88.00 73.00 三等奖
24 14材料 甘争祥 孟小庆 55 61 87.00 72.20 三等奖
25 14材化 江灿琨 刘航瑞 54 66 85.00 71.90 三等奖
26 14材化 汤容 陈玉辉 55 67 83.00 71.40 三等奖
27 14高二 岳泰杰 邱荟宇 50 70 84.00 71.00 三等奖
28 13材料 周剑飞 李国栋 60 65 78.00 70.00 三等奖
29 14功材 罗旭 潘清杰 58 58 82.00 70.00 三等奖
30 14材化 蔡俊林 陈孝为 50 67 83.00 69.90 三等奖
31 14材化 石迪 张皓翔 50 67 76.00 66.40 三等奖
32 12高二 许侄彪 卢逸飚 55 56 0.00 27.70 优秀奖
33 12材料 许海波 黄火平 58 51 0.00 27.60 优秀奖
34 14材化 刘朔 孙培杰 54 57 0.00 27.60 优秀奖
35 13应二 赵飞刚 许嘉宇 50 63 0.00 27.60 优秀奖
36 化工学院 徐沛瑶 王玮 53 58 0.00 27.50 优秀奖
37 13材化 钟露青 李璀璀 55 53 0.00 27.10 优秀奖
38 12应二 黄巧 洪金芳 52 55 0.00 26.60 优秀奖
39 化工学院 曾琪 韦春媚 50 58 0.00 26.60 优秀奖
40 12应一 朱英英 熊玉正 55 50 0.00 26.50 优秀奖
41 13材料 柯于雷 谢侠 53 53 0.00 26.50 优秀奖
42 13应二 丁聪 陈玮华 52 54 0.00 26.40 优秀奖
43 14功材 赵琳琳 阮晓梦 51 55 0.00 26.30 优秀奖
44 14应化 韩文捷 王梦迪 50 55 0.00 26.00 优秀奖
45 14材料 墙世超 乔健通 50 54 0.00 25.80 优秀奖
46 化工学院 肖帆 卢雪银 55 44 0.00 25.30 优秀奖
47 12应一 周正波 侯嘉赟 51 49 0.00 25.10 优秀奖
48 12材料 刘梨娜 姜为易 53 45 0.00 24.90 优秀奖
49 13高二 王杰 王熠钶 52 45 0.00 24.60 优秀奖
50 14材料 张雯怡 杨艳正 50 48 0.00 24.60 优秀奖
51 14高二 杨燕端 顾冉 53 42 0.00 24.30 优秀奖
52 14高一 聂水冠 刘旸 50 45 0.00 24.00 优秀奖
53 化工学院 蒋秋琪 雷丹 51 41 0.00 23.50 优秀奖
54 化工学院 吴梦雅 杨帆 51 28 0.00 20.90 优秀奖

 

实验技能大赛有机组(专业组)

序号 班级 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
1 12高二 林雪真 孙志远 51 67 86.10 71.75 特等奖
2 12材料 周靖鹏 叶俊辉 48 66 87.87 71.54 一等奖
3 13高二 刘佳 吴茜茜 49 68 86.05 71.32 一等奖
4 12应一 林琳 娄煜佳 65 44 84.75 70.67 一等奖
5 12应二 崔浩 曾燊燊 57 50 82.85 68.52 二等奖
6 13高二 张泽宇 林夏洁 56 50 81.70 67.65 二等奖
7 13材化 程章元 姜贝莉 58 41 83.97 67.59 二等奖
8 12应一 裴宝有 沈熠舒 59 53 78.37 67.49 二等奖
9 13高二 夏其博 钟孚瑶 46 64 81.22 67.21 二等奖
10 12高二 徐小尘 张晨序 46 54 83.45 66.32 二等奖
11 12高一 代天智 陈磊 55 48 79.85 66.02 三等奖
12 12应二 周建明 汪韬 54 56 76.90 65.85 三等奖
13 13应一 张海林 李春凤 46 54 80.25 64.72 三等奖
14 12高一 李才亮 黄嘉琳 62 64 64.52 63.66 三等奖
15 12应一 韩成龙 张明山 48 54 76.37 63.39 三等奖
16 13高一 苏东洋 马荣庆 60 35 74.65 62.32 三等奖
17 13应一 庞博 卢良玉 63 32 73.60 62.10 三等奖
18 12应二 吴哲熹 李伯傧 48 50 75.00 61.90 三等奖
19 13材料 周照 李春晖 54 39 72.40 60.20 三等奖
20 13高二 谷一帆 安亚茹 56 36 70.55 59.27 三等奖
21 13材料 耿成龙 周宁玲 46 50 0.00 23.80 优秀奖
22 13功材 刘鹏 卢建勋 53 39 0.00 23.70 优秀奖
23 12材料 肖萍 林明杨 56 34 0.00 23.60 优秀奖
24 13材料 何金平 李开艳 49 44 0.00 23.50 优秀奖
25 12应一 关俊辉 陈晓恬 49 44 0.00 23.50 优秀奖
26 13材料 阮训炳 貌俊达 58 30 0.00 23.40 优秀奖
27 12高二 吴兰梅 张慧茹 58 24 0.00 22.20 优秀奖
28 12应一 李鑫 王湘海 52 31 0.00 21.80 优秀奖
29 13高一 王蕊 吕稣 55 26 0.00 21.70 优秀奖
30 12材料 赵一雄 高源 49 34 0.00 21.50 优秀奖
31 13高二 孙梦茹 吴菁菁 47 37 0.00 21.50 优秀奖
32 12应一 杨蕾 吴立琪 52 28 0.00 21.20 优秀奖
33 13高一 陈杰 郑丽虹 46 36 0.00 21.00 优秀奖
34 12高一 何丽媛 黄丽 48 32 0.00 20.80 优秀奖
35 13材料 王鑫 林智成 53 24 0.00 20.70 优秀奖
36 13功材 谢锋 张怡 48 31 0.00 20.60 优秀奖
37 13材料 刘旭 廖思敏 46 24 0.00 18.60 优秀奖

 

实验技能大赛有机组(非专业组)

序号 班级 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
1 信息学院 张航 林路 36 32 0.00 17.20 优秀奖
2 土木学院 柯心诚 黄宏凯 0 0 0.00 0.00  

 

实验技能大赛无机组(非专业组)

序号 班级 姓名 初赛30% 复赛20% 决赛50% 总成绩 奖项
1 土木学院 康晨阳 潘仁杰 50 47 85.00 66.90 二等奖
2 土木学院 程与圣 杨立 48 48 80.00 64.00 三等奖
3 土木学院 蔡依煌 郭晓颖 43 0 0.00 12.90  
4 信息学院 袁惠怡 林天福 0 0 0.00 0.00  

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       老版新葡萄8883国际官网就业网       老版新葡萄8883国际官网人事处       老版新葡萄8883国际官网邮箱登录       老版新葡萄8883国际官网研究生院       老版新葡萄8883国际官网教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       老版新葡萄8883国际官网团委      

地 址:福建省厦门市老版新葡萄8883国际官网     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 老版新葡萄8883国际官网 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4