当前位置: 首页  |  学生工作  |  学工动态  |  正文

厦门校区2011—2012学年第二学期学生班级劳动安排

2012-02-20  点击:[]

关于印发厦门校区2011—2012学年第二学期学生班级劳动安排的通知

各学院:

        现将2011—2012学年第二学期厦门校区学生班级劳动安排表印发给你们,请认真组织实施。各班级劳动时要求班主任到场参加并点名,同时将点名单交给负责劳动安排的老师。

附件:2011—2012学年第二学期厦门校区劳动安排表

 

教务处

二〇一二年二月十七日

 

2011-2012学年(厦门校区)第二学期劳动时间安排

时间 班级 人数
日期 星期 节数 班级 人数
2012-2-27 星期一 (7-8) 2011级机械工程及自动化5班 56
2012-2-27 星期一 (9-10) 2011级机械工程及自动化4班 60
2012-2-29 星期三 (9-10) 2011级测控技术及仪器2班 33
2012-2-29 星期三 (9-10) 2009级应用化学1班 32
2012-3-1 星期四 (9-10) 2011级机械工程及自动化1班 60
2012-3-1 星期四 (9-10) 2010级机械工程及自动化5班 58
2012-3-6 星期二 (9-10) 2009级电子信息工程2班 42
2012-3-7 星期三 (9-10) 2009级机械工程及自动化4班 65
2012-3-7 星期三 (9-10) 2009级机械工程及自动化5班 66
2012-3-7 星期三 (9-10) 2009级应用化学2班 33
2012-3-8 星期四 (9-10) 2010级机械工程及自动化6班 57
2012-3-8 星期四 (9-10) 2010级机械工程及自动化7班 56
2012-3-28 星期三 (9-10) 2009级工业设计1班 30
2012-3-29 星期四 (9-10) 2009级材料成型及控制工程1班 43
2012-3-29 星期四 (9-10) 2009级测控技术与仪器1班 31
2012-3-29 星期四 (9-10) 2011级功能材料 31
2012-3-30 星期五 (9-10) 2011级土木工程3班 57
2012-3-30 星期五 (9-10) 2011级土木工程4班 57
2012-3-30 星期五 7-8) 2010级制药工程1班 50
2012-4-11 星期三 (9-10) 2009级生物工程1班 35
2012-4-12 星期四 (9-10) 2009级建筑学2班 51
2012-4-12 星期四 (9-10) 2009级信息工程3班 46
2012-4-12 星期四 (9-10) 2011级应用化学1班 39

| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       老版新葡萄8883国际官网就业网       老版新葡萄8883国际官网人事处       老版新葡萄8883国际官网邮箱登录       老版新葡萄8883国际官网研究生院       老版新葡萄8883国际官网教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       老版新葡萄8883国际官网团委      

地 址:福建省厦门市老版新葡萄8883国际官网     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 老版新葡萄8883国际官网 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4