当前位置: 首页  |  学生工作  |  学风建设  |  正文

第七届实验技能大赛成绩公布

2010-04-07  点击:[]

第七届实验技能大赛成绩统计表(无机组)

序号 班级 姓名 笔试分数 方案成绩 笔试*30%+方案*15%
1 08材料 段丽娜 吴晚霞 85 91 39.15
2 08材料 马帅 吴星 82 88 37.8
3 09材料 初同娇 李国华 80 87 37.05
4 09应化2 王秋云 李燕飞 82 83 37.05
5 09高分子2 苏剑威 张晓笑 79 88 36.9
6 08材料 林智钦 张小新 73 97 36.45
7 09应化1 苏秋李 徐罡 82 79 36.45
8 09材料 陈燕春 贾蓉 7AN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 125%; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-hansi-font-family: 宋体; mso-fareast-font-family: 仿宋; mso-bidi-font-family: 宋体">
                        201044
1. 复试笔试科目

专业名称

笔试科目

专业课及所占分数

无机化学

专业英语20+综合化学

无机30、分析20和有机29.55

50 09应化1 王栋 庄小微 59 78 29.4
51 09高分子1 方明哲 田成 61 74 29.4
52 09高分子2 任家旺 刘梦慧 58 80 29.4
53 09高分子2 雷晓君 谢杨 57 80 29.1
54 09应化1 毕新英 张启慧 57.5 77 28.8
55 09高分子1 侯长健 徐强 57.5 76 28.65
56 09材料 彭翔 谢晓慧 54 80 28.2
57 09应化2 吕奎霖 王博文 51 83 27.75
58 08材料 许叶潞 黄印华 47 79 25.95
59 09高分子2 林美琼 马秋婷 47.5 78 25.95
60 09应化2 叶伟 洛桑卓玛 48 77 25.95
61 09高分子2 谢剑生 吴锦龙 43 77 24.45
62 08材料 王楠楠 钟季 61 0 18.3
63 09高分子1 王挺福 余思旺 49 0 14.7
64 08材料 赵聪 唐荷映 0 0 0
65 09材料 芮瑞 齐旸 0 0 0
66 09材料 李春玲 程倩 0 0 0
67 09材料 魏昊 程超 0 0 0
68 09高分子1 才闻霖 王凯峰 0 0 0
69 09高分子2 陈昕 冯小兵 0 0 0

70

09高分子2 谢炉宾 刑宇 0 0

0

第七届实验技能大赛成绩统计表(有机组)

序号 班级 姓名 笔试分数 方案成绩 笔试*30%+方案*15%
1 08材料 刘孝武 吴俊 70 95 35.25
2 08应化 汪洋 周星 59 94 31.8
3 08高分子2 洪海艺 贺斌 60 88 31.2
4 08材料 戴玲凤 刘笑 60 84 30.6
5 08高分子1 段淼 石舜煌 62 78 30.3
6 08应化 谢清全 华安庆 59 83 30.15
7 08应化 鲁莉 姚倩茹 59 77 29.25
8 08高分子2 郑炜琦 张建超 56 81 28.95
9 08应化 胡荣璇 徐刚 54 85 28.95
10 08高分子1 柯学斌 檀笑风 54 82 28.5
11 08高分子1 郭德祥 刘彬煌 51 88 28.5
12 08高分子2 刘海涛 陈智益 57 75 28.35
13 08高分子1 徐韫欢 陈丹丹 48 85 27.15
14 08高分子2 冯来毅 吴少惠 46 89 27.15
15 08高分子2 刘小箐 黄冬兰 40 79 23.85
16 08高分子2 彭儒 莫际首 40 76 23.4
17 08高分子1 叶华立 夏井华 57 0 17.1
18 08应化 张小玲 赖孟玲 48 0 14.4
19 08应化 庄鹭彬 张俊威 48 0 14.4
20 08应化 黎泓 王秋萍 42 0 12.6
21 08应化 郭峰 朱守御 41 0 12.3
22 08高分子1 廖加敏 郭云韬 34 0 10.2
23 08高分子1 陈威 蒋少锋 0 0 0
24 08高分子2 王文健 王斌 0
| 打印 | 关闭 |
相关链接
网站后台管理       老版新葡萄8883国际官网就业网       老版新葡萄8883国际官网人事处       老版新葡萄8883国际官网邮箱登录       老版新葡萄8883国际官网研究生院       老版新葡萄8883国际官网教务处       环境友好功能材料教育部工程中心       老版新葡萄8883国际官网团委      

地 址:福建省厦门市老版新葡萄8883国际官网     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 1996-2012 老版新葡萄8883国际官网 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4