老版新葡萄8883国际官网青年大学习线上团课督导公示
2022-2023学年第二学期 第10周
各团支部:
第十周的青年大学习线上主题团课完成情况如下表,希望收到通报的同学能够积极主动参与团课学习,学习新思想、争做新青年。我们将于每周三、五、六三天进行三次数据统计,希望同学们能够严于律己,及时完成线上团课!学习进步新思想,材料学子勇当先!
第十周团课完成情况汇总 |
支部名称 | 完成率 | 支部名称 | 完成率 |
19材料 | 96.43% | 20材料 | 100.00% |
19高一 | 100.00% | 20高一 | 100.00% |
19高二 | 93.55% | 20高二 | 100.00% |
19功材 | 100.00% | 20功材 | 100.00% |
19应一 | 94.29% | 20应一 | 91.43% |
19应二 | 96.43% | 20应二 | 100.00% |
21材料 | 100.00% | 22材一 | 100.00% |
21高一 | 100.00% | 22材二 | 100.00% |
21高二 | 100.00% | 22高一 | 96.00% |
21功材 | 96.00% | 22高二 | 100.00% |
21应一 | 100.00% | 22应一 | 100.00% |
21应二 | 85.19% | 22应二 | 100.00% |
20研究生 | 93.44% | 21专硕 | 100.00% |
21学博 | 94.74% | 21学硕 | 100.00% |
22材料学硕 | 100.00% | 22化学学硕 | 96.88% |
22专硕 | 100.00% | 22博 | 100.00% |
在读生完成率 | 97.93% | 学院完成率 | 87.20% |
未完成团员名单如下:
19高二:刘秉涛,吴涛
19应一:黄钰滢,董珀汛
19材料:吴楚凡
19应二:陈燕萍
20应一:刘星宇, 李遇霖, 太润美
20研:邹地娟,潘玉晶,孙宇
21应二:杨泽斌,杨子涵,曾训栩,佟锦尧
21功材:肖艺
21学博:盛贺芸
22高一: 孙尚昆
22化学学硕:葛鑫
共青团老版新葡萄8883国际官网材料科学与工程委员会
二〇二三年五月二日